Article: Übersicht der Baby- und Kinderbekleidungsgrößen

Übersicht der Baby- und Kinderbekleidungsgrößen
Babys und Kinder wachsen schnell. Daher kann es manchmal ziemlich schwierig sein, die richtige Größe zu finden, zumal jedes Baby anders wächst und die Größenangaben je nach Marke variieren können.
Bist du dir nicht sicher, welche Größe die richtige für dein Kind ist? In der folgenden Übersicht helfen wir dir mit einer allgemeinen Größentabelle, die sich nach Kleidergröße, Alter und Körpergröße richtet. So findest du leichter eine Größe, die gut passt und bequem sitzt.
Bitte beachten Sie: Vor allem bei Neugeborenen stellen wir oft fest, dass Größe 50 in den ersten Wochen noch recht groß ausfallen kann. Deshalb empfehlen wir ausunserer eigenen Kollektion Größe 40/44 für die ersten Wochen mit Ihrem Neugeborenen.
Größen für Babykleidung
In der untenstehenden Größentabelle siehst du genau, wie das Größensystem aufgebaut ist. So kannst du ganz beruhigt die richtige Größe für dein Baby auswählen.
| Kleidergröße | Altersphase | Alter | Größe des Kindes |
|---|---|---|---|
| <50 | Neugeborenes | Frühgeboren | - |
| 50 | Neugeborenes | 0–1 Monat | - |
| 56 | Neugeborenes | 1–2 Monate | - |
| 62 | Neugeborenes | 2–4 Monate | - |
| 68 | Säugling | 4–6 Monate | - |
| 74 | Säugling | 6–9 Monate | - |
| 80 | Säugling | 9–12 Monate | - |
| 86 | Kleinkind | 12–18 Monate | - |
| 92 | Kleinkind | 18–24 Monate | 87–92 cm |
| 98 | Kleinkind | 2–3 Jahre | 93–98 cm |
| 104 | Kleinkind | 3–4 Jahre | 99–104 cm |
| 110 | Kind | 4–5 Jahre | 105–110 cm |
| 116 | Kind | 5–6 Jahre | 111–116 cm |
| 122 | Kind | 6–7 Jahre | 117–122 cm |
| 128 | Kind | 7–8 Jahre | 123–128 cm |
| 134 | Kind | 8–9 Jahre | 129–134 cm |
| 140 | Kind | 9–10 Jahre | 135–140 cm |






















